意篮甲得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 泰利斯特 | 490/347/170 | 162/185 | 48 | 2 | 55 |
| 2 | - | 托尔托纳 | 486/386/157 | 206/180 | 83 | 7 | 95 |
| 3 | - | 布雷西亚 | 439/278/115 | 180/98 | 126 | 5 | 77 |
| 4 | - | 瓦尔瑟 | 422/333/167 | 111/222 | 54 | 25 | 155 |
| 5 | - | 米兰奥林匹亚 | 421/308/149 | 194/114 | 40 | 2 | 111 |
| 6 | - | 布雷西亚 | 410/274/163 | 12/262 | 56 | 10 | 233 |
| 7 | - | 威尼斯雷耶 | 407/299/126 | 130/169 | 129 | 0 | 73 |
| 8 | - | 雷吉奥 | 392/294/131 | 149/145 | 151 | 1 | 112 |
| 9 | - | 雷吉奥 | 380/340/146 | 137/203 | 47 | 2 | 85 |
| 10 | - | 特伦托 | 379/325/152 | 112/213 | 98 | 3 | 66 |
| 11 | - | 瓦尔瑟 | 376/287/121 | 132/155 | 110 | 0 | 73 |
| 12 | - | 坎图 | 370/265/113 | 133/132 | 64 | 12 | 101 |
| 13 | - | 博洛尼亚 | 366/320/127 | 183/137 | 83 | 0 | 42 |
| 14 | - | 威尼斯雷耶 | 365/261/133 | 121/140 | 39 | 5 | 102 |
| 15 | - | 布雷西亚 | 364/258/127 | 67/191 | 79 | 15 | 185 |
| 16 | - | 克雷莫纳 | 364/324/123 | 196/128 | 96 | 6 | 93 |
| 17 | - | 克雷莫纳 | 359/246/115 | 118/128 | 75 | 3 | 71 |
| 18 | - | 那不勒斯 | 354/251/124 | 82/169 | 100 | 1 | 81 |
| 19 | - | 萨里迪纳摩 | 348/284/101 | 164/120 | 180 | 2 | 75 |
| 20 | - | 坎图 | 333/240/116 | 131/109 | 51 | 2 | 52 |
| 21 | - | 那不勒斯 | 324/283/130 | 97/186 | 69 | 4 | 119 |
| 22 | - | 特雷维索 | 323/259/100 | 149/110 | 76 | 3 | 69 |
| 23 | - | 乌迪内 | 320/273/100 | 199/74 | 62 | 0 | 68 |
| 24 | - | 威尼斯雷耶 | 320/216/116 | 75/141 | 43 | 17 | 117 |
| 25 | - | 博洛尼亚 | 316/204/101 | 109/95 | 33 | 3 | 66 |
| 26 | - | 坎图 | 311/184/124 | 0/184 | 17 | 26 | 224 |
| 27 | - | 托尔托纳 | 311/249/103 | 165/84 | 123 | 6 | 48 |
| 28 | - | 那不勒斯 | 309/257/107 | 114/143 | 56 | 2 | 52 |
| 29 | - | 瓦尔瑟 | 305/268/127 | 97/171 | 99 | 18 | 133 |
| 30 | - | 布雷西亚 | 298/201/85 | 121/80 | 105 | 1 | 62 |
| 31 | - | 雷吉奥 | 293/183/110 | 1/182 | 22 | 20 | 124 |
| 32 | - | 萨里迪纳摩 | 286/176/116 | 0/176 | 19 | 18 | 137 |
| 33 | - | 博洛尼亚 | 283/185/83 | 111/74 | 49 | 0 | 27 |
| 34 | - | 瓦尔瑟 | 282/208/97 | 104/104 | 53 | 0 | 47 |
| 35 | - | 瓦尔瑟 | 276/207/91 | 151/56 | 55 | 6 | 116 |
| 36 | - | 克雷莫纳 | 275/224/103 | 38/186 | 123 | 3 | 101 |
| 37 | - | 特雷维索 | 271/192/89 | 50/142 | 34 | 8 | 177 |
| 38 | - | 特伦托 | 266/180/84 | 64/116 | 81 | 3 | 54 |
| 39 | - | 特伦托 | 266/200/83 | 100/100 | 33 | 0 | 55 |
| 40 | - | 那不勒斯 | 265/218/97 | 104/114 | 84 | 1 | 109 |
| 41 | - | 乌迪内 | 263/189/85 | 94/95 | 27 | 3 | 104 |
| 42 | - | 托尔托纳 | 262/177/116 | 1/176 | 34 | 24 | 190 |
| 43 | - | 泰利斯特 | 259/223/92 | 102/121 | 86 | 12 | 117 |
| 44 | - | 布雷西亚 | 257/198/105 | 5/193 | 27 | 26 | 137 |
| 45 | - | 乌迪内 | 257/145/87 | 19/126 | 8 | 14 | 153 |
| 46 | - | 克雷莫纳 | 256/238/96 | 132/106 | 19 | 15 | 177 |
| 47 | - | 特雷维索 | 254/194/87 | 28/166 | 73 | 2 | 89 |
| 48 | - | 乌迪内 | 250/229/95 | 39/190 | 94 | 0 | 56 |
| 49 | - | 克雷莫纳 | 249/210/86 | 139/71 | 31 | 1 | 57 |
| 50 | - | 泰利斯特 | 247/174/83 | 115/59 | 56 | 9 | 79 |
04月30日 NBA季后赛西部 火箭vs湖人 99:93全场录像
04-3004月30日 葡超 葡萄牙体育vs通德拉 2:2全场录像
04-3004月30日 欧冠半决赛 马德里竞技vs阿森纳 1:1全场录像
04-3004月30日 沙特联 利雅得胜利vs吉达国民 2:0全场录像
04-3004月30日 沙特联 布赖代合作vs吉达联合 0:2全场录像
04-3004月30日 中乙预赛阶段 贵州贵阳竞技vs武汉三镇B队 3:1全场录像
04-3004月30日 中乙预赛阶段 赣州瑞狮vs厦门飞鹭 2:1全场录像
04-3004月30日 中乙预赛阶段 山东泰山B队vs上海赛更达 2:1全场录像
04-3004月30日 中乙预赛阶段 湖北青年星vs温州 1:1全场录像
04-3004月30日 中乙预赛阶段 广州蒲公英vs深圳二零二八 1:2全场录像
04-3005月03日 梅西赛后独自返回更衣室,也没有和其他球员交换球衣
05-0305月03日 网传吾米提江离场时激动CNM辱骂球迷,海港人员连忙阻拦
05-0305月03日 半决赛有望复出!华子今天在森林狼训练中练习一些站立罚球
05-0305月03日 雷迪克昨日赛后在更衣室发言:我为你们每个人都感到自豪!
05-0305月03日 雷霆主帅谈老詹:他41岁还能有此表现简直不可思议,对他只有敬意
05-0305月03日 “篮球诗人”于嘉,曾在NBA季后赛留下许多经典语录
05-0305月03日 萨拉赫无缘最后一次双红会,斯洛特:本周日萨拉赫不会回归
05-0305月03日 湖人6场收官 老詹单核率队赢52胜火箭 还算不算GOAT?
05-0305月03日 大明星~夏奇拉望向里约酒店的窗外,问观众是否是为了她而来~
05-0305月03日 雷迪克:湖人更衣室每个人都在发出“咩”的叫声
05-03多特蒙德对红牛结果
05-03姚明中国足球比赛视频直播
05-03亚洲杯直播黄健翔解说吗是真的吗吗
05-03足球视频直播吧官网入口在线观看高清版
05-032021世界杯足球比分查询
05-03东莞中堂篮球队招聘
05-03菲古拉大赛视频下载
05-032001nba东部决赛第七场
05-03科比动漫短片视频
05-03最强nba利拉德满配属性怎么加
05-03足球赛如何搞商业直播的视频教程下载
05-03世界杯足球赛游戏有哪些
05-03韦德退役之战安东尼怎么打
05-03国王杯毕尔巴鄂vs巴萨比分预测
05-03风云意甲直播在哪看啊
05-03意甲第一轮尤文vs桑普多利亚
05-03英超西汉姆联vs切尔西预测分析图
05-03北京人和vs天津天海谁赢了
05-03拜仁vs柏林联合在线直播
05-03英超哪儿可以看直播比赛的
05-03中国足球vs叙利亚为什么输了呢英文
05-03cba现场直播浙江vs广东第三节回放在线观看
05-03维迪卡尔军需官
05-03体育老师第一季全集观看
05-03