俄杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹尼拉·科兹洛夫 | 莫斯科中央陆军 | 5/5/0 | 中场 | 俄罗斯 |
| 2 | 约翰·科尔多瓦 | 克拉斯诺达尔 | 5/5/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 3 | 卢西亚诺·贡杜 | 莫斯科中央陆军 | 5/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 4 | 尼古拉·科姆利琴科 | 莫斯科火车头 | 5/0/2 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 5 | 若昂·巴奇 | 克拉斯诺达尔 | 4/3/0 | 前锋 | 安哥拉 |
| 6 | 维塔利·什托夫 | 莫斯科鱼雷 | 4/0/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 7 | 乌里·巴巴耶夫 | 莫斯科迪纳摩 | 4/0/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 8 | 阿列克谢·巴特拉科夫 | 莫斯科火车头 | 4/2/2 | 中场 | 俄罗斯 |
| 9 | 吉尔森·本奇莫尔·塔瓦雷斯 | 阿克伦陶里亚蒂 | 4/0/3 | 前锋 | 佛得角 |
| 10 | 康斯坦丁·图卡文 | 莫斯科迪纳摩 | 3/2/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 11 | 丹尼尔·尚塔利 | 罗斯托夫 | 3/1/0 | 中场 | 俄罗斯 |
| 12 | 伊利亚·斯特凡诺维奇 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 3/0/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 13 | 亚历山大·叶罗欣 | 圣彼得堡泽尼特 | 3/0/0 | 中场 | 俄罗斯 |
| 14 | 曼弗雷德·乌加尔德 | 莫斯科斯巴达 | 3/0/0 | 前锋 | 哥斯达黎加 |
| 15 | 伊凡·谢尔盖夫 | 莫斯科迪纳摩 | 3/0/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 16 | 亚历山大·索博列夫 | 圣彼得堡泽尼特 | 3/0/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 17 | 马尔基尼奥斯 | 莫斯科斯巴达 | 3/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 18 | 马克森·安迪夫 | 舍克斯纳 | 3/0/1 | 中场 | 俄罗斯 |
| 19 | 胡安·曼努埃尔·博塞利 | 克拉斯诺达尔 | 3/0/1 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 20 | 马特奥·卡西耶拉 | 圣彼得堡泽尼特 | 3/1/2 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 21 | 伊凡·奥拜亚科夫 | 莫斯科中央陆军 | 3/1/2 | 中场 | 俄罗斯 |
| 22 | 加米德·阿加拉洛夫 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 3/0/2 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 23 | 尼基塔·克里夫佐夫 | 克拉斯诺达尔 | 2/4/0 | 中场 | 俄罗斯 |
| 24 | 马克西姆·格鲁申科夫 | 圣彼得堡泽尼特 | 2/2/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 25 | 尼古拉斯·恩加马鲁 | 莫斯科迪纳摩 | 2/2/0 | 前锋 | 喀麦隆 |
| 26 | 马特维·基斯利亚克 | 莫斯科中央陆军 | 2/2/0 | 中场 | 俄罗斯 |
| 27 | 卡兹别克·穆凯洛夫 | 克拉斯诺达尔 | 2/1/0 | 其他 | 俄罗斯 |
| 28 | 伊万·奥利尼科夫 | 苏维埃之翼 | 2/1/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 29 | 丹尼尔·弗明 | 莫斯科迪纳摩 | 2/1/0 | 中场 | 俄罗斯 |
| 30 | 丹尼尔·康德拉科夫 | KDV托木斯克 | 2/0/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 31 | 马克西姆·梅罗维奇 | 坏男孩 | 2/0/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 32 | 斯坦尼斯拉夫·拉宾斯基 | 韦莱斯 | 2/0/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 33 | 德米特里莱斯尼科夫 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 2/0/0 | 中场 | 俄罗斯 |
| 34 | 巴拉绍夫 | 舍克斯纳 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 35 | 维塔利·谢苗诺夫 | 卡马斯 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 36 | 基里尔·斯捷潘诺夫 | 巴蒂卡 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 37 | 马卡尔·基里洛维奇·奇尔科夫 | SKA哈巴罗夫斯克 | 2/0/0 | 后卫 | 俄罗斯 |
| 38 | 帕维尔·波波夫 | 韦莱斯 | 2/0/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 39 | 大卫·帕皮基恩 | 阿姆卡尔莫斯科 | 2/0/0 | 中场 | 俄罗斯 |
| 40 | 努里·阿布多科夫 | 沃罗涅日火炬 | 2/0/0 | 中场 | 俄罗斯 |
| 41 | 瓦迪姆·希洛夫 | 圣彼得堡泽尼特 | 2/0/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 42 | 乔治·梅尔卡泽 | 格罗兹尼特里克 | 2/0/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 43 | 伊万·莱普斯基 | 苏维埃之翼 | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 44 | 奥马尔·波波夫 | 库班霍尔丁 | 2/0/0 | 前锋 | 俄罗斯 |
| 45 | 奇农索·奥孚 | 巴蒂卡 | 2/0/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 46 | 叶戈尔·戈伦科夫 | 罗斯托夫 | 2/0/0 | 中场 | 俄罗斯 |
| 47 | 斯坦尼斯拉夫·波罗伊科夫 | 奥伦堡加索维克 | 2/0/0 | 后卫 | 俄罗斯 |
| 48 | 道格拉斯·奥古斯托 | 克拉斯诺达尔 | 2/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 49 | 天顿·耶恩 | 巴蒂卡 | 2/0/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 50 | 塔默伦·穆萨耶夫 | 莫斯科中央陆军 | 2/0/0 | 中场 | 俄罗斯 |
| 51 | 哈泽姆·马斯图里 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 2/0/0 | 前锋 | 突尼斯 |
04月30日 NBA季后赛西部 火箭vs湖人 99:93全场录像
04-3004月30日 葡超 葡萄牙体育vs通德拉 2:2全场录像
04-3004月30日 欧冠半决赛 马德里竞技vs阿森纳 1:1全场录像
04-3004月30日 沙特联 利雅得胜利vs吉达国民 2:0全场录像
04-3004月30日 沙特联 布赖代合作vs吉达联合 0:2全场录像
04-3004月30日 中乙预赛阶段 贵州贵阳竞技vs武汉三镇B队 3:1全场录像
04-3004月30日 中乙预赛阶段 赣州瑞狮vs厦门飞鹭 2:1全场录像
04-3004月30日 中乙预赛阶段 山东泰山B队vs上海赛更达 2:1全场录像
04-3004月30日 中乙预赛阶段 湖北青年星vs温州 1:1全场录像
04-3004月30日 中乙预赛阶段 广州蒲公英vs深圳二零二八 1:2全场录像
04-3005月03日 【集锦】意甲-波利塔诺中柱 那不勒斯0-0科莫先赛距国米9分
05-0305月03日 【集锦】法甲-姆巴耶闪击杜埃助攻小埃梅里破门 巴黎2-2洛里昂
05-0305月03日 【集锦】西甲-两名小将首秀破门 马竞大轮换2-0瓦伦西亚
05-0305月03日 【集锦】德甲-格雷茨卡双响奥利塞造乌龙绝平 拜仁3-3海登海姆
05-0305月02日 谢周三球迷欢呼雀跃,球队从-15分回到0分
05-0205月02日 这也行?为阻碍对手罚点球,球迷向场内扔鞭炮
05-0205月02日 杜兰特:三少时的雷霆崛起太快,管理层还没准备好
05-0205月02日 马宁VCR裁判,南京队2-1逆转&常州球迷高喊“黑哨”
05-0205月02日 认真的吗?瓜帅谈为何巴黎大战拜仁时自己却去看英甲比赛
05-0205月02日 专注当下!穆帅澄清执教皇马传闻:我和皇马没有任何联系
05-02萨科sac
05-03英超35轮比赛视频直播在哪看回放
05-035v5全场篮球比赛规则
05-03女足世界杯冠军日本
05-03第三十七届振兴杯足球赛直播在哪看啊
05-03台湾直播nba平台
05-03塞尔维亚足球赛程
05-03利沃尼亚骑士团国
05-03科比救球vs奥尼尔救球掉入观众席
05-03足球比赛直播赛程表图片
05-03cba全明星比赛地点
05-03广岛三箭vs浦和红钻历史战绩
05-03狼队vs曼联录像回放
05-03曼谷联足球俱乐部logo
05-03nba2k21比赛时间多少合适
05-03cctv5 篮球公园
05-03nba总决赛骑士对勇士第七场回放
05-032012年张继科vs马龙
05-03王老师解说足球比赛直播回放在哪看
05-03詹姆斯队vs杜兰特队全明星赛规则视频回放
05-03都柏林在哪儿
05-03斯特拉斯堡对阵布雷斯特
05-03梁平体育足球比赛直播回放在哪看
05-03阿森纳vs拜仁2-2集锦
05-03