WNBA得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 日本女篮 | 37/33/12 | 23/10 | 6 | 0 | 7 |
| 2 | - | 水星 | 36/23/13 | 12/11 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | - | 尼日利亚女篮 | 33/16/5 | 9/7 | 6 | 0 | 7 |
| 4 | - | 风暴 | 32/22/10 | 9/13 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | - | 山猫 | 32/23/11 | 4/19 | 9 | 0 | 14 |
| 6 | - | 风暴 | 31/21/8 | 11/10 | 3 | 0 | 2 |
| 7 | - | 天空 | 29/18/9 | 9/9 | 5 | 1 | 3 |
| 8 | - | 狂热 | 28/24/11 | 7/17 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | - | 狂热 | 28/16/6 | 8/8 | 8 | 1 | 5 |
| 10 | - | 节奏 | 26/18/9 | 11/7 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | - | 天空 | 25/14/10 | 2/12 | 9 | 0 | 2 |
| 12 | - | 狂热 | 25/18/10 | 2/16 | 6 | 3 | 6 |
| 13 | - | 水星 | 24/19/8 | 14/5 | 4 | 0 | 4 |
| 14 | - | 天空 | 24/18/5 | 3/15 | 3 | 0 | 6 |
| 15 | - | 山猫 | 24/19/9 | 7/12 | 2 | 4 | 11 |
| 16 | - | 尼日利亚女篮 | 23/21/10 | 4/17 | 6 | 1 | 9 |
| 17 | - | 火花 | 22/11/6 | 8/3 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | - | 狂热 | 22/7/6 | 0/7 | 1 | 2 | 4 |
| 19 | - | 尼日利亚女篮 | 22/9/6 | 0/9 | 0 | 2 | 8 |
| 20 | - | 天空 | 21/8/6 | 8/0 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | - | 山猫 | 21/20/9 | 4/16 | 10 | 0 | 8 |
| 22 | - | 山猫 | 21/12/4 | 2/10 | 10 | 2 | 4 |
| 23 | - | 阳光 | 21/10/7 | 3/7 | 0 | 1 | 7 |
| 24 | - | 自由人 | 20/10/6 | 3/7 | 1 | 2 | 2 |
| 25 | - | 飞翼 | 20/12/8 | 6/6 | 3 | 0 | 2 |
| 26 | - | 风暴 | 20/19/6 | 4/15 | 2 | 1 | 16 |
| 27 | - | 尼日利亚女篮 | 18/21/8 | 3/18 | 3 | 0 | 12 |
| 28 | - | 节奏 | 18/13/8 | 5/8 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | - | 飞翼 | 18/13/7 | 5/8 | 0 | 1 | 11 |
| 30 | - | 王牌 | 18/10/5 | 4/6 | 2 | 1 | 5 |
| 31 | - | 王牌 | 17/18/7 | 7/11 | 4 | 1 | 3 |
| 32 | - | 飞翼 | 17/13/5 | 5/8 | 3 | 0 | 7 |
| 33 | - | 狂热 | 17/9/5 | 6/3 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | - | 山猫 | 17/18/6 | 15/3 | 2 | 3 | 18 |
| 35 | - | 水星 | 17/10/7 | 0/10 | 1 | 0 | 15 |
| 36 | - | 水星 | 16/6/4 | 2/4 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | - | 天空 | 16/10/4 | 2/8 | 0 | 0 | 7 |
| 38 | - | 节奏 | 16/18/5 | 4/14 | 3 | 0 | 11 |
| 39 | - | 山猫 | 16/7/5 | 0/7 | 0 | 4 | 6 |
| 40 | - | 自由人 | 16/7/6 | 2/5 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | - | 日本女篮 | 16/17/6 | 10/7 | 4 | 1 | 15 |
| 42 | - | 王牌 | 16/8/4 | 5/3 | 4 | 2 | 5 |
| 43 | - | 节奏 | 15/16/5 | 11/5 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | - | 山猫 | 15/7/5 | 0/7 | 3 | 0 | 1 |
| 45 | - | 日本女篮 | 15/13/5 | 9/4 | 3 | 0 | 5 |
| 46 | - | 水星 | 15/7/4 | 6/1 | 2 | 0 | 4 |
| 47 | - | 风暴 | 15/12/5 | 6/6 | 1 | 0 | 9 |
| 48 | - | 节奏 | 15/13/6 | 2/11 | 4 | 0 | 3 |
| 49 | - | 火焰 | 15/5/3 | 4/1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | - | 梦想 | 14/14/5 | 2/12 | 0 | 0 | 11 |
04月30日 NBA季后赛西部 火箭vs湖人 99:93全场录像
04-3004月30日 葡超 葡萄牙体育vs通德拉 2:2全场录像
04-3004月30日 欧冠半决赛 马德里竞技vs阿森纳 1:1全场录像
04-3004月30日 沙特联 利雅得胜利vs吉达国民 2:0全场录像
04-3004月30日 沙特联 布赖代合作vs吉达联合 0:2全场录像
04-3004月30日 中乙预赛阶段 贵州贵阳竞技vs武汉三镇B队 3:1全场录像
04-3004月30日 中乙预赛阶段 赣州瑞狮vs厦门飞鹭 2:1全场录像
04-3004月30日 中乙预赛阶段 山东泰山B队vs上海赛更达 2:1全场录像
04-3004月30日 中乙预赛阶段 湖北青年星vs温州 1:1全场录像
04-3004月30日 中乙预赛阶段 广州蒲公英vs深圳二零二八 1:2全场录像
04-3005月03日 【集锦】德甲-格雷茨卡双响奥利塞造乌龙绝平 拜仁3-3海登海姆
05-0305月02日 谢周三球迷欢呼雀跃,球队从-15分回到0分
05-0205月02日 这也行?为阻碍对手罚点球,球迷向场内扔鞭炮
05-0205月02日 杜兰特:三少时的雷霆崛起太快,管理层还没准备好
05-0205月02日 马宁VCR裁判,南京队2-1逆转&常州球迷高喊“黑哨”
05-0205月02日 认真的吗?瓜帅谈为何巴黎大战拜仁时自己却去看英甲比赛
05-0205月02日 专注当下!穆帅澄清执教皇马传闻:我和皇马没有任何联系
05-0205月02日 冻龄女神❤!49岁夏奇拉身穿巴西队球衣晒巴西美味甜品
05-0205月02日 CBS:枪手赛前曾向欧足联投诉马竞主场草皮过高,西蒙尼使用暗招
05-0205月02日 无奈!实拍:面对众多争议判罚,国安球迷再唱新歌
05-02门兴vs赫塔推荐
05-02湖人vs奇才詹姆斯赛后采访视频完整版
05-02西班牙vs阿根廷奥运会回放
05-02新疆篮球运动员哈斯塔尔
05-022K直播素材怎么也转遇大
05-02瓜达拉对内卡萨直播视频
05-02库里6woe
05-02意大利德国欧洲杯交战记录
05-02巴萨哈维惯用脚
05-02男篮决赛时间2021
05-02重庆电子工程职业学院足球队全国冠军
05-02越南直播世界杯软件
05-022021全国高中足球
05-02山猫直播免费篮球直播下载
05-02腾讯nba 红包雨
05-02世界杯在线直播平台优酷
05-02曼联vs莱斯特城高清直播地址是什么
05-02中央5台cba直播视频观看回放
05-02美国足球vs加拿大视频在线观看
05-02nba詹姆斯vs艾顿
05-02库里扣篮vs奥尼尔三分视频
05-02越南足球赛事时间表图片
05-02松鸡vs天鹅篮球比分直播
05-02科比鞋子直播在哪里看啊
05-02